| MOQ: | 1 |
| 가격: | US $48000.00 - 465000.00/ Set |
| 표준 포장: | 판지 상자/나무 상자 |
| 배달 기간: | 4~6주 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| 공급 능력: | 매년마다 3000개 세트 |
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 자유도 | 6 |
| 부하량 | 40kg |
| 손목에 도달 | 1,510mm |
| 반복 가능성 | ±0.015mm |
| 최대 카르테시안 속도 | 9.5m/s |
| 합동 속도 1 / 2 축 | 210°/s |
| 합동속도 3축 | 335°/s |
| 합동속도 4축 | 530°/s |
| 합동속도 5축 | 500°/s |
| 합동속도 6축 | 1500°/s |
| 보호급 (EN 60529) | IP65 (압조 키트와 함께 IP67) |
| 장착 | 360° (바닥, 천장, 벽) |
| 컨트롤러 | CS9 MP |
| 안전 | SIL3 / PL e (선택) |
| 사용자 연결 | 전기 + 공기 통합 회로, Cat5e 이더넷 |
출처: 스타우블리의 공식 제품 페이지 및 TX2-140/160 데이터 시트 (D181.806.04, V15, 12/2025)
| MOQ: | 1 |
| 가격: | US $48000.00 - 465000.00/ Set |
| 표준 포장: | 판지 상자/나무 상자 |
| 배달 기간: | 4~6주 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| 공급 능력: | 매년마다 3000개 세트 |
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 자유도 | 6 |
| 부하량 | 40kg |
| 손목에 도달 | 1,510mm |
| 반복 가능성 | ±0.015mm |
| 최대 카르테시안 속도 | 9.5m/s |
| 합동 속도 1 / 2 축 | 210°/s |
| 합동속도 3축 | 335°/s |
| 합동속도 4축 | 530°/s |
| 합동속도 5축 | 500°/s |
| 합동속도 6축 | 1500°/s |
| 보호급 (EN 60529) | IP65 (압조 키트와 함께 IP67) |
| 장착 | 360° (바닥, 천장, 벽) |
| 컨트롤러 | CS9 MP |
| 안전 | SIL3 / PL e (선택) |
| 사용자 연결 | 전기 + 공기 통합 회로, Cat5e 이더넷 |
출처: 스타우블리의 공식 제품 페이지 및 TX2-140/160 데이터 시트 (D181.806.04, V15, 12/2025)