![]() |
MOQ: | 1 |
배달 기간: | 30 |
결제 방법: | T/T, 웨스턴 유니온, L/C |
공급 능력: | 50 |
KR 500 R2380 KUKA 산업용 6축 로봇 팔 및 산업용 로봇용 로봇 팔레티제
제품 설명
사양 | |
제품 이름 | KR 500 R2380 KUKA 산업용 6축 로봇 팔 및 산업용 로봇용 로봇 팔레티제 |
모델 | KR 500 R2830 |
최대 범위 | 2826mm |
최대 운용량 | 472kg |
포즈 반복성 (ISO 9283) | ± 0.08mm |
축 수 | 6 |
장착 위치 | 바닥 |
발자국 | 1050 mm × 1050 mm |
무게 | 약 2385kg |
보호 등급 | IP65 |
컨트롤러 | KR C4 컴팩트 |
교실용 사슬 | KUKA 스마트패드 |
이동 범위 | |
A1 | ±185° |
A2 | (-130° / 20°) |
A3 | (100°~144°) |
A4 | ±350° |
A5 | ±125° |
A6 | ±350° |
제품 이미지
회사 정보
![]() |
MOQ: | 1 |
배달 기간: | 30 |
결제 방법: | T/T, 웨스턴 유니온, L/C |
공급 능력: | 50 |
KR 500 R2380 KUKA 산업용 6축 로봇 팔 및 산업용 로봇용 로봇 팔레티제
제품 설명
사양 | |
제품 이름 | KR 500 R2380 KUKA 산업용 6축 로봇 팔 및 산업용 로봇용 로봇 팔레티제 |
모델 | KR 500 R2830 |
최대 범위 | 2826mm |
최대 운용량 | 472kg |
포즈 반복성 (ISO 9283) | ± 0.08mm |
축 수 | 6 |
장착 위치 | 바닥 |
발자국 | 1050 mm × 1050 mm |
무게 | 약 2385kg |
보호 등급 | IP65 |
컨트롤러 | KR C4 컴팩트 |
교실용 사슬 | KUKA 스마트패드 |
이동 범위 | |
A1 | ±185° |
A2 | (-130° / 20°) |
A3 | (100°~144°) |
A4 | ±350° |
A5 | ±125° |
A6 | ±350° |
제품 이미지
회사 정보