설명:
특징:
스펙트럼
모델 | BR05 | BR06 | BR08 | BR10 | BR12 | ||
구멍 (mm) | 33 | 53 | 66 | 81 | 106 | ||
잡기 범위 (mm) | 맥스 | 135 | 170 | 210 | 254 | 315 | |
미네 | 7 | 16 | 22 | 31 | 44 | ||
턱 스트로크 (지름) (mm) | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
플랑저 스트록 (mm) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
최대. 막대기 당기 힘 | OD Gripping에서 | 16.6 | 23 | 35 | 49 | 60 | |
(kN) | ID Gripping에서 | 8.3 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 30 | |
최대. 정적 잡기 힘 | OD Gripping에서 | 36 | 58.5 | 90 | 123 | 156 | |
(kN) | ID Gripping에서 | 18 | 29.3 | 45 | 61.5 | 78 | |
최대 속도 (min-1) | 8000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
최대 속도의 동적 잡힘 (kN) | 15.5 | 22.5 | 36 | 44 | 53 | ||
(오드 그리핑에서) | |||||||
이너티 모멘트 (kg・m2) | 0.015 | 0.052 | 0.14 | 0.32 | 0.8 | ||
순중량 (kg) | 6.2 | 12.8 | 22.2 | 35.8 | 57 | ||
(소프트 톱 턱) | |||||||
일치하는 실린더 | F0933H | SR1453C | SR1566C | SR1781C | SS2110K | ||
SS1453K | SS1666K | SS1881K | |||||
일치 하는 부드러운 턱 | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 | ||
참고) 턱 장착 볼트는 포함되지 않습니다. | 초높이 | 초높이 | 초높이 | 초높이 | 초높이 | ||
작은 지름 | 작은 지름 | 작은 지름 | 작은 지름 | ||||
잡는 것 | 잡는 것 | 잡는 것 | 잡는 것 | ||||
딱딱 한 턱 을 맞추는 것 | HB04N1 | HB06A1 | HB08B1 | HB10AA1 | HB12N1 | ||
참고) 턱 장착 볼트는 포함되지 않습니다. | HB06B1 | HB08N1 | |||||
토트 플러스 | TN05PLUS | TN06PLUS | TN08PLUS | TN10PLUS | TN12PLUS | ||
(선택) |
설명:
특징:
스펙트럼
모델 | BR05 | BR06 | BR08 | BR10 | BR12 | ||
구멍 (mm) | 33 | 53 | 66 | 81 | 106 | ||
잡기 범위 (mm) | 맥스 | 135 | 170 | 210 | 254 | 315 | |
미네 | 7 | 16 | 22 | 31 | 44 | ||
턱 스트로크 (지름) (mm) | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
플랑저 스트록 (mm) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
최대. 막대기 당기 힘 | OD Gripping에서 | 16.6 | 23 | 35 | 49 | 60 | |
(kN) | ID Gripping에서 | 8.3 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 30 | |
최대. 정적 잡기 힘 | OD Gripping에서 | 36 | 58.5 | 90 | 123 | 156 | |
(kN) | ID Gripping에서 | 18 | 29.3 | 45 | 61.5 | 78 | |
최대 속도 (min-1) | 8000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
최대 속도의 동적 잡힘 (kN) | 15.5 | 22.5 | 36 | 44 | 53 | ||
(오드 그리핑에서) | |||||||
이너티 모멘트 (kg・m2) | 0.015 | 0.052 | 0.14 | 0.32 | 0.8 | ||
순중량 (kg) | 6.2 | 12.8 | 22.2 | 35.8 | 57 | ||
(소프트 톱 턱) | |||||||
일치하는 실린더 | F0933H | SR1453C | SR1566C | SR1781C | SS2110K | ||
SS1453K | SS1666K | SS1881K | |||||
일치 하는 부드러운 턱 | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 | ||
참고) 턱 장착 볼트는 포함되지 않습니다. | 초높이 | 초높이 | 초높이 | 초높이 | 초높이 | ||
작은 지름 | 작은 지름 | 작은 지름 | 작은 지름 | ||||
잡는 것 | 잡는 것 | 잡는 것 | 잡는 것 | ||||
딱딱 한 턱 을 맞추는 것 | HB04N1 | HB06A1 | HB08B1 | HB10AA1 | HB12N1 | ||
참고) 턱 장착 볼트는 포함되지 않습니다. | HB06B1 | HB08N1 | |||||
토트 플러스 | TN05PLUS | TN06PLUS | TN08PLUS | TN10PLUS | TN12PLUS | ||
(선택) |